Der Betrieb der Lingener Atomanlagen ist mit zahlreichen Gift- und Atomtransporten verbunden. Oft sind es Brennelemente, sehr häufig aber wird auch das extrem giftige Uranhexafluorid (UF6) per LKW über unsere Straßen transportiert.
Wir listen hier die Transporte seit Jahresbeginn auf:
Datum | Fracht | von… | nach… |
08.01.2019 | UF6 | ANF Lingen | Urenco Capenhurst (UK) |
13.01.2019 | Brennstäbe | ANF Lingen | Forsmark Östhammar (S) |
15.01.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | Central Nuclear de Trillo (E) |
17.01.2019 | UF6 | Urenco Gronau | ANF Lingen |
20.01.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | Central Nuclear de Trillo (E) |
21.01.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | Central Nuclear de Trillo (E) |
23.01.2019 | UF6 | Urenco Gronau | ANF Lingen |
24.01.2019 | UF6 | Urenco Gronau | ANF Lingen |
28.01.2019 | UF6 | ANF Lingen | Eurodif Pierrelatte (F) |
31.01.2019 | UF6 | Orano Cycle Pierrelatte (F) | ANF Lingen |
04.02.2019 | Brennstäbe | ANF Lingen | Framatome Romans (F) |
11.02.2019 | UF6 | ANF Lingen | Urenco Gronau |
13.02.2019 | UF6 | ANF Lingen | Urenco Capenhurst (UK) |
13.02.2019 | UF6 | Urenco Capenhurst (UK) | ANF Lingen |
14.02.2019 | UF6 | EURODIF Pierrelatte (F) | ANF Lingen |
17.02.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | Ringhals AB Väröbacka (S) |
18.02.2019 | UF6 | Urenco Gronau | ANF Lingen |
20.02.2019 | UF6 | Urenco Capenhurst (UK) | ANF Lingen |
20.02.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | Forsmark Östhammar (S) |
25.02.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | Kernkraftwerk Emsland |
26.02.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | Kernkraftwerk Emsland |
27.02.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | Kernkraftwerk Emsland |
27.02.2019 | UF6 | ANF Lingen | Urenco Capenhurst (UK) |
27.02.2019 | UF6 | Urenco Capenhurst (UK) | ANF Lingen |
27.02.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | OKG Aktiebolag Oskarshamn (S) |
28.02.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | Kernkraftwerk Emsland |
03.03.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | OKG Aktiebolag Oskarshamn (S) |
04.03.2019 | Uranoxid-Pellets | PJSC Elekrostal (RUS) | ANF Lingen |
05.03.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | CNPE Bugey Lagnieu (F) |
06.03.2019 | Uranoxid-Pellets | PJSC Elekrostal (RUS) | ANF Lingen |
07.03.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | CNPE Saint Alban St. Maurice-l´Exil (F) |
07.03.2019 | Uranoxid-Pellets | PJSC Elekrostal (RUS) | ANF Lingen |
13.03.2019 | UF6 | Urenco Almelo (NL) | ANF Lingen |
13.03.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | OKG Aktiebolag Oskarshamn (S) |
19.03.2019 | UF6 | ANF Lingen | Urenco Capenhurst (UK) |
21.03.2019 | UF6 | Urenco Gronau | ANF Lingen |
27.03.2019 | UF6 | Urenco Gronau | ANF Lingen |
27.03.2019 | UF6 | ANF Lingen | Urenco Capenhurst (UK) |
29.03.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | AKW Olkiluoto (FIN) |
08.04.2019 | UF6 | ANF Lingen | Urenco Gronau |
11.04.2019 | UF6 | Urenco Capenhurst (UK) | ANF Lingen |
29.04.2019 | UF6 | Urenco Gronau | ANF Lingen |
29.04.2019 | kontaminierte Gegenstände mit unbestr. Uran | ANF Lingen | Framatome Richland (USA) |
01.05.2019 | Uranoxid Pellets | PJSC Elekrostal (RUS) | ANF Lingen |
08.05.2019 | UF6 | Urenco Gronau | ANF Lingen |
08.05.2019 | UF6 „Heels“ | ANF Lingen | Urenco Capenhurst (UK) |
08.05.2019 | UF6 | Urenco Capenhurst (UK) | ANF Lingen |
12.05.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | OKG Aktiebolag Oskarshamn (S) |
14.05.2019 | UF6 „Heels“ | ANF Lingen | Urenco Gronau |
15.05.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | OKG Aktiebolag Oskarshamn (S) |
16.05.2019 | Brennstäbe | ANF Lingen | KKW Gösgen Däniken AG (CH) |
17.05.2019 | UF6 | Urenco Capenhurst (UK) | ANF Lingen |
22.05.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | OKG Aktiebolag Oskarshamn (S) |
22.05.2019 | UF6 | Urenco Gronau | ANF Lingen |
23.05.2019 | UF6 | Urenco Gronau | ANF Lingen |
23.05.2019 | UF6 | Urenco Capenhurst (UK) | ANF Lingen |
27.05.2019 | Brennstäbe | ANF Lingen | Framatome Romans (F) |
05.06.2019 | UF6 | Urenco Gronau | ANF Lingen |
06.06.2019 | UF6 | JSC Tenex Moskau (RUS) | ANF Lingen |
11.06.2019 | UF6 | Urenco Gronau | ANF Lingen |
12.06.2019 | UF6 | ANF Lingen | Urenco Capenhurst (UK) |
12.06.2019 | UF6 | Urenco Capenhurst (UK) | ANF Lingen |
12.06.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | OKG Aktiebolag Oskarshamn (S) |
12.06.2019 | Brennstäbe | ANF Lingen | Framatome Romans (F) |
19.06.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | OKG Aktiebolag Oskarshamn (S) |
24.06.2019 | Brennstäbe | ANF Lingen | Framatome Romans (F) |
26.06.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | OKG Aktiebolag Oskarshamn (S) |
01.07.2019 | Brennstäbe | ANF Lingen | Framatome Romans (F) |
04.07.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | Doel (B) |
08.07.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | GKN Neckarwestheim |
09.07.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | Doel (B) |
09.07.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | GKN Neckarwestheim |
10.07.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | GKN Neckarwestheim |
14.07.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | Doel (B) |
15.07.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | GKN Neckarwestheim |
16.07.2019 | Brennstäbe | ANF Lingen | Framatome Romans (F) |
17.07.2019 | UF6 | JSC Tenex Moskau (RUS) | ANF Lingen |
17.07.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | Doel (B) |
17.07.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | GKN Neckarwestheim |
18.07.2019 | UF6 | JSC Tenex Moskau (RUS) | ANF Lingen |
23.07.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | Doel (B) |
23.07.2019 | Brennstäbe | ANF Lingen | Framatome Romans (F) |
26.07.2019 | UF6 | Urenco Gronau | ANF Lingen |
26.07.2019 | unbestr. Uran | ANF Lingen | Framatome Richland (USA) |
28.07.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | Doel (B) |
01.08.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | Iberdrola Generacion Confrentes (E) |
16.08.2019 | UF6 „Heels“ | ANF Lingen | JSC Tenex Techsnabexport Moskau (RUS) |
22.08.2019 | UF6 | Urenco Gronau | ANF Lingen |
26.08.2019 | Brennstäbe | ANF Lingen | Framatome Romans (F) |
28.08.2019 | UF6 | Urenco Gronau | ANF Lingen |
23.09.2019 | Brennstäbe | ANF Lingen | KKW Leibstadt (CH) |
23.09.2019 | UF6 | Urenco Gronau | ANF Lingen |
24.09.2019 | UF6 „Heels“ | ANF Lingen | Framatome Richland (USA) |
24.09.2019 | UF6 | Orano-Eurodif Pierrelatte (F) | ANF Lingen |
01.10.2019 | UF6 „Heels“ | ANF Lingen | Framatome Richland (USA) |
01.10.2019 | UF6 | Orano-Eurodif Pierrelatte (F) | ANF Lingen |
11.10.2019 | UF6 | Urenco Gronau | ANF Lingen |
16.10.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | Ringhals Väröbacka (S) |
21.10.2019 | Brennstäbe | ANF Lingen | Framatome Romans (F) |
23.10.2019 | kontaminierte Gegenstände mit unbestr. Uran | ANF Lingen | Framatome Richland (USA) |
23.10.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | Ringhals Väröbacka (S) |
24.10.2019 | UF6 „Heels“ | ANF Lingen | Framatome Richland (USA) |
25.10.2019 | UF6 | Urenco Gronau | ANF Lingen |
25.10.2019 | UF6 „Heels“ | ANF Lingen | Framatome Richland (USA) |
25.10.2019 | kontaminierte Gegenstände mit unbestr. Uran | ANF Lingen | Framatome Richland (USA) |
28.10.2019 | UF6 | Urenco Gronau | ANF Lingen |
29.10.2019 | Brennstäbe | ANF Lingen | Framatome Romans (F) |
30.10.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | Ringhals Väröbacka (S) |
04.11.2019 | UF6 „Heels“ | ANF Lingen | Urenco Gronau |
04.11.2019 | UF6 „Heels“ | ANF Lingen | Urenco Gronau |
06.11.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | Ringhals Väröbacka (S) |
06.11.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | Ringhals Väröbacka (S) |
07.11.2019 | UF6 | Urenco Capenhurst (UK) | ANF Lingen |
07.11.2019 | UF6 | Urenco Capenhurst (UK) | ANF Lingen |
12.11.2019 | UF6 „Heels“ | ANF Lingen | Framatome Richland (USA) |
12.11.2019 | UF6 | Orano-Eurodif Pierrelatte (F) | ANF Lingen |
13.11.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | Ringhals Väröbacka (S) |
18.11.2019 | Brennelemente | ANF Lingen | KKW Gösgen Däniken AG (CH) |
21.11.2019 | UF6 | Urenco Gronau | ANF Lingen |
25.11.2019 | UF6 „Heels“ | ANF Lingen | Urenco Gronau |
Kommentare von agiel4